完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 千葉市中央区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
千葉市中央区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 千葉市中央区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
千葉市中央区の
エリア別に対応!
 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 1位 | 新町 | 1,221.0万円 | 
| 2位 | 本千葉町 | 990.0万円 | 
| 3位 | 市場町 | 742.5万円 | 
| 4位 | 中央 | 726.0万円 | 
| 5位 | 富士見 | 693.0万円 | 
| 6位 | 汐見丘町 | 676.5万円 | 
| 7位 | 栄町 | 561.0万円 | 
| 8位 | 長洲 | 561.0万円 | 
| 9位 | 新宿 | 561.0万円 | 
| 10位 | 神明町 | 528.0万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 11位 | 新千葉 | 528.0万円 | 
| 12位 | 弁天 | 495.0万円 | 
| 13位 | 登戸 | 478.5万円 | 
| 14位 | 春日 | 478.5万円 | 
| 15位 | 新田町 | 412.5万円 | 
| 16位 | 千葉港 | 412.5万円 | 
| 17位 | 要町 | 379.5万円 | 
| 18位 | 若草 | 379.5万円 | 
| 19位 | 港町 | 363.0万円 | 
| 20位 | 院内 | 346.5万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 21位 | 今井町 | 330.0万円 | 
| 22位 | 今井 | 330.0万円 | 
| 23位 | 白旗 | 316.8万円 | 
| 24位 | 本町 | 316.8万円 | 
| 25位 | 亀井町 | 313.5万円 | 
| 26位 | 蘇我 | 313.5万円 | 
| 27位 | 末広 | 313.5万円 | 
| 28位 | 道場北 | 306.9万円 | 
| 29位 | 大森町 | 306.9万円 | 
| 30位 | 鵜の森町 | 303.6万円 | 
千葉市中央区の相続税路線価の平均は、1坪あたり112.7万円で、最も坪単価の平均が高かったのは新町で、370.0万円です。
					日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、千葉市中央区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の6.9倍になります。
					なお、詳細に千葉市中央区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
					また、千葉市中央区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。