完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 墨田区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
墨田区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 墨田区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
墨田区の
エリア別に対応!
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | 東駒形 | 3,531.0万円 |
| 2位 | 横網 | 2,475.0万円 |
| 3位 | 横川 | 2,211.0万円 |
| 4位 | 千歳 | 1,386.0万円 |
| 5位 | 両国 | 1,320.0万円 |
| 6位 | 江東橋 | 1,320.0万円 |
| 7位 | 吾妻橋 | 1,287.0万円 |
| 8位 | 太平 | 957.0万円 |
| 9位 | 錦糸 | 940.5万円 |
| 10位 | 緑 | 940.5万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 11位 | 菊川 | 907.5万円 |
| 12位 | 立川 | 907.5万円 |
| 13位 | 業平 | 874.5万円 |
| 14位 | 石原 | 858.0万円 |
| 15位 | 亀沢 | 841.5万円 |
| 16位 | 本所 | 841.5万円 |
| 17位 | 文花 | 825.0万円 |
| 18位 | 押上 | 759.0万円 |
| 19位 | 京島 | 726.0万円 |
| 20位 | 墨田 | 693.0万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 21位 | 東向島 | 660.0万円 |
| 22位 | 向島 | 660.0万円 |
| 23位 | 立花 | 627.0万円 |
| 24位 | 八広 | 627.0万円 |
| 25位 | 東墨田 | 478.5万円 |
墨田区の相続税路線価の平均は、1坪あたり335.2万円で、最も坪単価の平均が高かったのは東駒形で、1,070.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、墨田区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の19.9倍になります。
なお、詳細に墨田区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、墨田区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。