完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 日野市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
日野市の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 日野市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
日野市の
エリア別に対応!
 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 1位 | 三沢 | 1,287.0万円 | 
| 2位 | 豊田 | 693.0万円 | 
| 3位 | 神明 | 627.0万円 | 
| 4位 | 多摩平 | 627.0万円 | 
| 5位 | 富士町 | 594.0万円 | 
| 6位 | 川辺堀之内 | 577.5万円 | 
| 7位 | 万願寺 | 577.5万円 | 
| 8位 | 石田 | 561.0万円 | 
| 9位 | 東豊田 | 561.0万円 | 
| 10位 | 東平山 | 561.0万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 11位 | 新井 | 561.0万円 | 
| 12位 | 日野本町 | 561.0万円 | 
| 13位 | 日野 | 528.0万円 | 
| 14位 | 落川 | 528.0万円 | 
| 15位 | 南平 | 511.5万円 | 
| 16位 | 西平山 | 511.5万円 | 
| 17位 | 高幡 | 511.5万円 | 
| 18位 | 大坂上 | 478.5万円 | 
| 19位 | 下田 | 478.5万円 | 
| 20位 | 百草 | 462.0万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 21位 | 平山 | 445.5万円 | 
| 22位 | 旭が丘 | 429.0万円 | 
| 23位 | 新町 | 412.5万円 | 
| 24位 | 宮 | 396.0万円 | 
| 25位 | 上田 | 346.5万円 | 
| 26位 | 日野台 | 330.0万円 | 
日野市の相続税路線価の平均は、1坪あたり165.0万円で、最も坪単価の平均が高かったのは三沢で、390.0万円です。
					日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、日野市の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の7.2倍になります。
					なお、詳細に日野市の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
					また、日野市の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。