完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 富士市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
富士市の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 富士市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
富士市の
エリア別に対応!
 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 1位 | 青島町 | 244.2万円 | 
| 2位 | 青島 | 244.2万円 | 
| 3位 | 横割本町 | 237.6万円 | 
| 4位 | 水戸島元町 | 224.4万円 | 
| 5位 | 平垣町 | 224.4万円 | 
| 6位 | 平垣 | 217.8万円 | 
| 7位 | 荒田島 | 198.0万円 | 
| 8位 | 外木 | 198.0万円 | 
| 9位 | 柚木 | 194.7万円 | 
| 10位 | 横割 | 188.1万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 11位 | 水戸島本町 | 184.8万円 | 
| 12位 | 今泉 | 181.5万円 | 
| 13位 | 元町 | 178.2万円 | 
| 14位 | 依田原町 | 174.9万円 | 
| 15位 | 富士町 | 171.6万円 | 
| 16位 | 森島 | 168.3万円 | 
| 17位 | 荒田島町 | 165.0万円 | 
| 18位 | 松岡 | 161.7万円 | 
| 19位 | 宇東川西町 | 158.4万円 | 
| 20位 | 吉原 | 155.1万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 21位 | 川成新町 | 151.8万円 | 
| 22位 | 入山瀬 | 151.8万円 | 
| 23位 | 御幸町 | 151.8万円 | 
| 24位 | 宇東川東町 | 141.9万円 | 
| 25位 | 厚原 | 138.6万円 | 
| 26位 | 三ツ沢 | 135.3万円 | 
| 27位 | 瓜島 | 128.7万円 | 
| 28位 | 瓜島町 | 128.7万円 | 
| 29位 | 広見西本町 | 122.1万円 | 
| 30位 | 大野新田 | 72.6万円 | 
富士市の相続税路線価の平均は、1坪あたり52.5万円で、最も坪単価の平均が高かったのは青島町で、74.0万円です。
					日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、富士市の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の1.4倍になります。
					なお、詳細に富士市の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
					また、富士市の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。