完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 草加市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
草加市の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 草加市の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
草加市の
エリア別に対応!
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
1位 | 高砂 | 577.5万円 |
2位 | 栄町 | 478.5万円 |
3位 | 吉町 | 462.0万円 |
4位 | 氷川町 | 412.5万円 |
5位 | 神明 | 379.5万円 |
6位 | 遊馬町 | 363.0万円 |
7位 | 住吉 | 363.0万円 |
8位 | 松原 | 363.0万円 |
9位 | 手代町 | 346.5万円 |
10位 | 中央 | 330.0万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
11位 | 松江 | 320.1万円 |
12位 | 中根 | 320.1万円 |
13位 | 瀬崎 | 306.9万円 |
14位 | 弁天 | 303.6万円 |
15位 | 新栄 | 303.6万円 |
16位 | 原町 | 303.6万円 |
17位 | 柳島町 | 300.3万円 |
18位 | 西町 | 293.7万円 |
19位 | 新里町 | 293.7万円 |
20位 | 北谷町 | 290.4万円 |
順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
---|---|---|
21位 | 八幡町 | 290.4万円 |
22位 | 北谷 | 287.1万円 |
23位 | 花栗 | 287.1万円 |
24位 | 清門 | 287.1万円 |
25位 | 新善町 | 283.8万円 |
26位 | 谷塚仲町 | 283.8万円 |
27位 | 谷塚上町 | 277.2万円 |
28位 | 両新田東町 | 270.6万円 |
29位 | 小山 | 267.3万円 |
30位 | 谷塚 | 264.0万円 |
草加市の相続税路線価の平均は、1坪あたり96.9万円で、最も坪単価の平均が高かったのは高砂で、175.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、草加市の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の3.2倍になります。
なお、詳細に草加市の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、草加市の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。