完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 諏訪郡下諏訪町の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
諏訪郡下諏訪町の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 諏訪郡下諏訪町の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
諏訪郡下諏訪町の
エリア別に対応!
 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 1位 | 湖畔町 | 122.1万円 | 
| 2位 | 上久保 | 118.8万円 | 
| 3位 | 菅野町 | 118.8万円 | 
| 4位 | 北四王 | 118.8万円 | 
| 5位 | 桜町 | 112.2万円 | 
| 6位 | 東赤砂 | 112.2万円 | 
| 7位 | 東四王 | 112.2万円 | 
| 8位 | 西赤砂 | 112.2万円 | 
| 9位 | 清水町 | 108.9万円 | 
| 10位 | 大社通 | 108.9万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 11位 | 東鷹野町 | 108.9万円 | 
| 12位 | 矢木東 | 105.6万円 | 
| 13位 | 矢木町 | 105.6万円 | 
| 14位 | 矢木西 | 105.6万円 | 
| 15位 | 緑町 | 105.6万円 | 
| 16位 | 西弥生町 | 105.6万円 | 
| 17位 | 曙町 | 105.6万円 | 
| 18位 | 西鷹野町 | 105.6万円 | 
| 19位 | 中央通 | 105.6万円 | 
| 20位 | 花咲町 | 102.3万円 | 
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) | 
|---|---|---|
| 21位 | 高浜 | 102.3万円 | 
| 22位 | 広瀬町 | 102.3万円 | 
| 23位 | 西四王 | 102.3万円 | 
| 24位 | 友之町 | 102.3万円 | 
| 25位 | 栄町 | 102.3万円 | 
| 26位 | 中汐町 | 102.3万円 | 
| 27位 | 富士見町 | 99.0万円 | 
| 28位 | 東豊 | 95.7万円 | 
| 29位 | 久保海道 | 92.4万円 | 
| 30位 | 大門 | 92.4万円 | 
諏訪郡下諏訪町の相続税路線価の平均は、1坪あたり28.5万円で、最も坪単価の平均が高かったのは湖畔町で、37.0万円です。
					日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、諏訪郡下諏訪町の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の0.7倍になります。
					なお、詳細に諏訪郡下諏訪町の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
					また、諏訪郡下諏訪町の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。