完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市南区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市南区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市南区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市南区の
エリア別に対応!
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | 万世町 | 808.5万円 |
| 2位 | 永楽町 | 792.0万円 |
| 3位 | 高根町 | 792.0万円 |
| 4位 | 二葉町 | 775.5万円 |
| 5位 | 新川町 | 775.5万円 |
| 6位 | 浦舟町 | 709.5万円 |
| 7位 | 真金町 | 709.5万円 |
| 8位 | 唐沢 | 660.0万円 |
| 9位 | 堀ノ内町 | 643.5万円 |
| 10位 | 井土ケ谷下町 | 643.5万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 11位 | 白妙町 | 627.0万円 |
| 12位 | 共進町 | 627.0万円 |
| 13位 | 睦町 | 610.5万円 |
| 14位 | 山谷 | 610.5万円 |
| 15位 | 大橋町 | 594.0万円 |
| 16位 | 井土ケ谷中町 | 577.5万円 |
| 17位 | 蒔田町 | 577.5万円 |
| 18位 | 東蒔田町 | 577.5万円 |
| 19位 | 三春台 | 561.0万円 |
| 20位 | 伏見町 | 561.0万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 21位 | 榎町 | 561.0万円 |
| 22位 | 大岡 | 544.5万円 |
| 23位 | 吉野町 | 528.0万円 |
| 24位 | 若宮町 | 528.0万円 |
| 25位 | 通町 | 528.0万円 |
| 26位 | 宮元町 | 511.5万円 |
| 27位 | 宿町 | 511.5万円 |
| 28位 | 日枝町 | 511.5万円 |
| 29位 | 中里 | 511.5万円 |
| 30位 | 中島町 | 511.5万円 |
横浜市南区の相続税路線価の平均は、1坪あたり165.1万円で、最も坪単価の平均が高かったのは万世町で、245.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、横浜市南区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の4.5倍になります。
なお、詳細に横浜市南区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、横浜市南区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。