完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市港北区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市港北区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 横浜市港北区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
横浜市港北区の
エリア別に対応!
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | 日吉 | 2,871.0万円 |
| 2位 | 岸根町 | 1,122.0万円 |
| 3位 | 錦が丘 | 858.0万円 |
| 4位 | 富士塚 | 841.5万円 |
| 5位 | 仲手原 | 825.0万円 |
| 6位 | 大豆戸町 | 808.5万円 |
| 7位 | 篠原台町 | 775.5万円 |
| 8位 | 大曽根 | 726.0万円 |
| 9位 | 綱島台 | 726.0万円 |
| 10位 | 綱島西 | 726.0万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 11位 | 菊名 | 709.5万円 |
| 12位 | 綱島東 | 693.0万円 |
| 13位 | 綱島上町 | 693.0万円 |
| 14位 | 箕輪町 | 693.0万円 |
| 15位 | 下田町 | 693.0万円 |
| 16位 | 高田東 | 676.5万円 |
| 17位 | 大曽根台 | 676.5万円 |
| 18位 | 篠原北 | 660.0万円 |
| 19位 | 日吉本町 | 643.5万円 |
| 20位 | 篠原東 | 643.5万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 21位 | 北新横浜 | 643.5万円 |
| 22位 | 樽町 | 627.0万円 |
| 23位 | 篠原西町 | 610.5万円 |
| 24位 | 新吉田東 | 610.5万円 |
| 25位 | 師岡町 | 594.0万円 |
| 26位 | 大倉山 | 594.0万円 |
| 27位 | 高田西 | 594.0万円 |
横浜市港北区の相続税路線価の平均は、1坪あたり239.4万円で、最も坪単価の平均が高かったのは日吉で、870.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、横浜市港北区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の16.2倍になります。
なお、詳細に横浜市港北区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、横浜市港北区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。