完全
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 広島市西区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
広島市西区の
エリア別に対応!
無料 不動産相続・土地相続ガイドなら、 広島市西区の 不動産の売却価格や
相続税路線価がわかる! 一括査定も、相続税路線価図も
広島市西区の
エリア別に対応!
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 1位 | 横川町 | 528.0万円 |
| 2位 | 楠木町 | 528.0万円 |
| 3位 | 東観音町 | 495.0万円 |
| 4位 | 三篠町 | 478.5万円 |
| 5位 | 福島町 | 478.5万円 |
| 6位 | 上天満町 | 462.0万円 |
| 7位 | 庚午南 | 462.0万円 |
| 8位 | 天満町 | 462.0万円 |
| 9位 | 庚午北 | 445.5万円 |
| 10位 | 大芝 | 429.0万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 11位 | 観音町 | 429.0万円 |
| 12位 | 商工センター | 429.0万円 |
| 13位 | 都町 | 412.5万円 |
| 14位 | 西観音町 | 412.5万円 |
| 15位 | 大宮 | 379.5万円 |
| 16位 | 観音本町 | 379.5万円 |
| 17位 | 井口鈴が台 | 363.0万円 |
| 18位 | 草津浜町 | 363.0万円 |
| 19位 | 南観音 | 363.0万円 |
| 20位 | 南観音町 | 326.7万円 |
| 順位 | 市区町村 | 坪単価(平均) |
|---|---|---|
| 21位 | 草津新町 | 320.1万円 |
| 22位 | 古江新町 | 306.9万円 |
| 23位 | 井口 | 303.6万円 |
| 24位 | 打越町 | 297.0万円 |
| 25位 | 草津港 | 273.9万円 |
| 26位 | 横川新町 | 254.1万円 |
| 27位 | 草津南 | 250.8万円 |
| 28位 | 小河内町 | 240.9万円 |
| 29位 | 竜王町 | 224.4万円 |
| 30位 | 井口明神 | 224.4万円 |
広島市西区の相続税路線価の平均は、1坪あたり102.5万円で、最も坪単価の平均が高かったのは楠木町で、160.0万円です。
日本全国の相続税路線価の平均が、1坪あたり53.9万円なので、広島市西区の相続税路線価の平均は、日本全体の平均の3.0倍になります。
なお、詳細に広島市西区の相続税路線価を調べたい場合は、町名単位(評価倍率表は市区町村単位)で区分し、国税庁が公開している相続税路線価図へリンクさせているのでご確認ください。
また、広島市西区の相続不動産の売却を得意としている不動産会社に査定依頼をしたい場合は、当サイトにある無料査定をご利用ください。